N0 | DAFTAR HARGA & SPECH CPU RAKITAN STATISTIKPULSA MEDIA BISNIS & KONSULTASI | harga (rb) | ket | |||||||||||||
MAIN BOARD | PROCESOR | HARDISK | RAM | WRITER | VGA | SOUND | LANCARD | CASING | ||||||||
1 | SAVIO 478 | intel P 4 1,8 | 40 GB SATA | 512MB DDR2 | CD ROOM | OB | ONBOAD | OB | ATX | 875000 | ||||||
2 | SAVIO 478 | intel P 4 2,4 | 80 GB SATA | 1 GB DDR2 | DVD ROM | OB | ONBOARD | OB | ECASE | 1050000 | ||||||
3 | SAVIO LGA 775 | intel P 4 2,8 | 80 GB SATA | 1 GB DDR2 | DVD ROM | OB | ONBOARD | OB | ECASE | 1250000 | ||||||
4 | ASUS P5KPLAM-SE LGA 775 | intel P 4 3.0 | 160 GB SATA | 1 GB DDR2 | DVD RW | OB | ONBOARD | OB | ECASE | 1500000 | ||||||
5 | SAVIO C61 AMD | Sempron 140 AM3 | 80 GB SATA | 1 GB DDR3 | DVD ROM | OB | ONBOARD | OB | ECASE | 1400000 | ||||||
6 | ECS MCP61 | Athlon X2 240 AM3 | 160 GB SATA | 1 GB DDR3 | DVD Rw | ALL ON BOARD. UNTUK VGA BISA DI + SESUAI DENGAN TIPE YANG ANDA INGINKAN. LIST HARGA DI PRICE LIST INI TIDAK TERMASUK VGA CARD | ECASE | 1700000 | ||||||||
7 | ECS A880 | Phenom II X2 940 | 250GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | ECASE | 3000000 | |||||||||
8 | ASUS P5G41TMLX | Dual Core E2140 1,6 ghz | 160 GB SATA | 1 GB DDR3 | DVD RW | ECASE | 1750000 | Garansi resmi distributor Ganti sparepart motherboad 3 bulan Service 1tahun | ||||||||
9 | ASUS P5G41TMLX | Dual Core E5700 3.0 ghz | 320 GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | ECASE | 2000000 | |||||||||
10 | ASUS P5G41TMLX | Core2Duo 1,8hgz | 160 GB SATA | 1 GB DDR3 | DVD RW | ECASE | 2000000 | |||||||||
11 | GYGABYTE G41MT-S2 | Core2Duo E7500 2,9Ghz | 320GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | ECASE | 2500000 | |||||||||
12 | ASUS P5G41TMLX | Quad Core Q8400 2,6Ghz | 250GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | SIMX | 3000000 | |||||||||
13 | GYGABYTE G41MT-S2 | Quad Core Q8400 2,6Ghz | 500 GB SATA | 4 GB DDR3 | DVD RW | SIMX | 3500000 | |||||||||
14 | ECS H51H2-M2 | CORE I 3 2100 3.1 Ghz | 500 GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | SIMX | 3000000 | |||||||||
15 | BIOSTAR H55D | CORE I 3 2120 3.3 Ghz | 1 TB SATA | 4 GB DDR3 | DVD RW | SIMX | 3750000 | |||||||||
16 | ECS P7H55 BE | CORE I 5 760 2.8 GHZ | 500 GB SATA | 2 GB DDR3 | DVD RW | SIMX | 4000000 | |||||||||
17 | ASUS P8H61 | CORE I 5 2500K 3.2ghz | 1 TB SATA | 4 GB DDR3 | DVD RW | SIM COOL | 5000000 | |||||||||
18 | ECS H87H2-M | CORE I 7 870 2.92 GHZ | 1 TB SATA | 4 GB DDR3 | DVD RW | SIM COOL | 6000000 | |||||||||
19 | ASUS RAMPAGE BE | CORE I 7 2600K 3.4Ghz | 1 TB SATA | 4 GB DDR3 | DVD RW | SIM COOL | 10500000 | |||||||||
Ket;
• Harga di atas belum termasuk biaya partisi hardisk sesuai dengan keinginan anda. Untuk instalansi windows dan tambahan program yang lainnya silahkan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. bisa di sesuaikan dengan keinginan anda
• Harga di atas BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM ke lokasi anda. Berlaku jika anda langsung mengambil barangnya di tempat kami. Ongkos kirim di tanggung oleh pemesan barang dan resiko kehilangan di tanggung oleh pemesan jika jarak kirimnya di luar kota. Kami hanya membantu mengantarkan barang ke jasa ekspedisi pengiriman barang untuk di kirimkan ke lokasi anda
• Pemesan harus menandatangani lampiran surat pemesanan yang tersedia di lokasi kami
• Garansi barang berlaku selama 3 bulan untuk penggantian motherboard dan 3 tahun untuk service. jika barang tersebut murni terjadi kerusakan dari kami, bukan karena kelalaian pengguna ataupun terjadi overmuch / force mejeur